Технические характеристики | |
Производительность, га/ч | до 10,0 |
Конструктивная ширина захвата, м | 10 |
Количество рабочих органов, шт. | 9 |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |
- подрезание сорных растений, не менее, % | 100 |
- сохранение стерни, не менее, % | 75 |
- глубина обработки, см | 7...18 |
- среднеквадратичное отклонение глубины обработки, см | ±1,5 |
- гребнистость поля после прохода, средняя высота гребней, см | 6 |
Масса машины конструктивная, кг | 2300±70 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 4100 |
- ширина | 10000 |
- высота | 1750 |
Рабочая скорость движенияб км/ч | до 10 |
Транспортная скорость, не более, км/ч | 20 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
Ширина захвата рабочего органа, мм | 970 |
Срок службы, лет | 8 |
Полотно стрелы ТЗК 05. 140 (b =500 мм, l=10200мм+5800мм)
Полотно наклонное ТЗК 03. 050 (b =700 мм, l=6300мм) - двойная заклёпка